<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>mitPlan Toolbox | mitPlan GmbH</title>
		<link>http://mitplan.ch/?id=56</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:42:43 +0200</pubDate>
		<category>mitPlan GmbH</category>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=132</link>
			<title>PO3</title>
			<description>&lt;p&gt;PO3 steht für Purpose, Objectives, Outputs, Outcomes und verbindet Sinn, Ziele, Ergebnisse und Wirkung.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Purpose: Übergeordneter Sinn und Nutzen (Was &amp;amp; Warum)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Objectives: Messbare, realistische Ziele zur Unterstützung des Purpose&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Output: Konkrete, greifbare Ergebnisse wie Dokumente oder Lieferobjekte&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Outcome: Langfristige Wirkungen wie Vertrauen, Erfahrung oder gemeinsames Verständnis&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=119</link>
			<title>Backlog</title>
			<description>&lt;p&gt;Ein Backlog enthält unerledigte Pendenzen, die nicht Teil einer Standardaufgabe sind.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Unerledigte Pendenzen, die keine Standardaufgaben sind&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Systematische Sammlung, Sortierung und Priorisierung&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Aufgaben zuordnen und überwachen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Überprüfung und Sicherstellung, dass Fristen eingehalten werden&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=121</link>
			<title>Fehlleistung</title>
			<description>&lt;p&gt;Eine Fehlleistungsliste unterstützt ein effektives Fehlermanagement laufender Prozesse.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Transparente Fehlerkultur unterstützen: Offener Umgang mit Fehlleistungen ist die Grundlage.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Einfaches Meldesystem etablieren: Klar definieren, wer wann Fehlleistungen in die Liste einträgt&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Fehlleistungsliste konsequent führen: Alle relevanten Fehlleistungen laufend, vollständig und nachvollziehbar dokumentieren&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Fehler systematisch kategorisieren und klassifizieren&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Regelmässige Durchsicht sicherstellen: Liste periodisch im Kernteam bearbeiten&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=122</link>
			<title>Handlungskette</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Handlungskette bildet Aufgaben und Aktivitäten in einer klaren Abfolge ab.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Tätigkeiten &amp;amp; Reihenfolge definieren&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Verantwortlichkeiten festlegen (AKV)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Informationsfluss steuern&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Verbindungsstellen und Vorgaben/Anleitengen/Tools berücksichtigen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Leistung/Output definieren und KVP unterstützen&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=123</link>
			<title>Jahresplanung</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Jahresplanung enthält alle relevanten Meilensteine und wiederkehrenden Termine einer Organisation.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Wiederkehrende Termine abbilden&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Relevante Meilensteine erfassen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Übergeordnete Koordination und Abstimmung ermöglichen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Mehrere Jahresplanungen aufeinander abstimmen&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=126</link>
			<title>Ressourcenplanung</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Ressourcenplanung stellt sicher, dass Ressourcen effizient und effektive für die Zielerreichung genutzt werden.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Engpässe vermeiden, Überkapazitäten reduzieren&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Produktivität und Qualität der Ergebnisse steigern&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Unterstützung der Umsetzung gesetzter Ziele&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=127</link>
			<title>Tracking</title>
			<description>&lt;p&gt;Tracking ist ein Nachverfolgungstool zur kontinuierlichen Planung und zum laufenden Reporting auf allen Ebenen.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Planung und laufendes Reporting sicherstellen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Ressourcen- und Prioritätenmanagement unterstützen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Zentrales Führungsinstrument: Ermöglicht transparente Steuerung und liefert Impulse zur Reflexion&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=128</link>
			<title>Wiki</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Wiki sammelt alle relevanten Begriffe mit Beschreibung, Quelle und weiterführenden Informationen, die für eine Organisation relevant sind.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Einheitliche Terminologie entwickeln, um Missverständnissen vorzubeugen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Zentrales Verzeichnis der relevanten Informationen schaffen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Begriffe laufend pflegen und aktualisieren&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Wird in allen für eine Organisation relevanten Sprachen geführt&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=129</link>
			<title>Quadranten-Report</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Quadrantenreport ist eine wirksame Methode, um aus Fehlern zu lernen und dient der systematischen Auswertung von Zielerreichung, Massnahmen und Risiken.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Erreichtes gemäss Plan dokumentieren&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Erreichtes entgegen Plan oder nicht vorgesehen dokumentieren&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Plan für nächste Periode festlegen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Risiken identifizieren (Management Attention)&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=124</link>
			<title>Organisationsstruktur</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Organisationsstruktur zeigt alle Ebenen einer Organisation nach Aufgaben und Aktivitäten, nicht primär nach Hierarchie.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Übersicht Hauptaufgaben und Aufgaben&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Verantwortlichkeiten und Output/Leistung abbilden&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Inhaltsverzeichnis Ablagestruktur&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Aufbau- und Ablauforganisation zusammenführen&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Verbindungsstellen und Orientierung sichtbar machen&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=120</link>
			<title>Entwicklungskonzept</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Entwicklungskonzept ist ein Arbeitspapier, das Ausgangslage, Stärken, Potenziale und Ziele einer Organisation beschreibt.&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Dokumentiert Ausgangslage, Rahmenbedingungen, Stärken, Potentiale und Ziele, die im Rahmen der Organisationsentwicklung (OE) erreicht werden sollen.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Ziel des Konzepts ist es, einen Überblick zu erlangen und behalten sowie mit Blick auf die Zielsetzungen die Priorisierung sicherzustellen.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Das Entwicklungskonzept (IST) kann als Basis für das Strategiepapier (SOLL) genutzt werden.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>http://mitplan.ch/meta/mitplaenlerinnen/mitplan-toolbox&amp;entry_id=111</link>
			<title>Überblick SteeringSoulution® </title>
			<description>&lt;p&gt;Die SteeringSoulution® ist ein integriertes Management-System zur agilen Zusammenarbeit, welches die Selbstorganisation dort fördert, wo dies sinnvoll ist. Sie kann auch als Basis für eine Qualitäts-Management-Zertifizierung genutzt werden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
